Ref. 10102009
Multimètre M 3900
Un modèle économique et complet.
Possède une gamme courant AC.
Gammes disponibles :
• Tension DC et AC
• Courant DC et AC
• Résistance
• Test transistor
• Test diode
• Test continuité
Échelle manuelle. Affichage 2000 points et écran LCD 3½ digits de 21 mm. 2,5 mes./sec. Autonomie 250 h. Protections électronique et par fusible.
Gammes disponibles :
• Tension DC et AC
• Courant DC et AC
• Résistance
• Test transistor
• Test diode
• Test continuité
Échelle manuelle. Affichage 2000 points et écran LCD 3½ digits de 21 mm. 2,5 mes./sec. Autonomie 250 h. Protections électronique et par fusible.
Un modèle économique et complet.
Possède une gamme courant AC.
Gammes disponibles :
• Tension DC et AC
• Courant DC et AC
• Résistance
• Test transistor
• Test diode
• Test continuité
Échelle manuelle. Affichage 2000 points et écran LCD 3½ digits de 21 mm. 2,5 mes./sec. Autonomie 250 h. Protections électronique et par fusible.
Gammes disponibles :
• Tension DC et AC
• Courant DC et AC
• Résistance
• Test transistor
• Test diode
• Test continuité
Échelle manuelle. Affichage 2000 points et écran LCD 3½ digits de 21 mm. 2,5 mes./sec. Autonomie 250 h. Protections électronique et par fusible.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| Type | Numérique |
| Format | Poche |
| Nombre de points | 2000 points |
| Echelle | Manuelle |
| Fonction DATA HOLD | - |
| Arrêt automatique | - |
| Hauteur de l'écran | LCD 3½ digits / 21 mm |
| Rétro-éclairage | - |
| Bargraph | - |
| Echantillonnage | 2,5 mes./s. |
| Indicateur pile usagée | Oui |
| Alarme sonore | - |
| Calibres tension DC (continu) | 200 mV - 2 V - 20 V - 200 V - 1000 V - Précision ± 0,5 % |
| Calibres tension AC (alternatif) | 200 mV - 2 V - 20 V - 200 V - 700 V (entre 40 et 400 Hz) - Précision ± 0,8 % |
| Calibres courant DC (continu) | 20 µA - 200 µA - 2 mA - 20 mA - 200 mA - 2 A - 10 A - Précision ± 0,5 % |
| Calibres courant AC (alternatif) | 20 µA - 200 µA - 2 mA - 20 mA - 200 mA - 2 A - 10 A (entre 40 et 400 Hz) - Précision ± 1,0 % |
| Mesures Trms | - |
| Bande passante | - |
| Test diodes | Oui |
| Test continuité | Oui |
| Test piles | - |
| Test transistors | Oui |
| Température | - |
| Mesure de résistances | 200 Ohms à 20 Mohms |
| Capacimetre | - |
| Mesure d'inductances | - |
| Fréquencemètre | - |
| Connexion PC | - |
| Dimensions | 86 x 170 x 35 mm |
| Poids | 340 g |
| Protection | Electroniques et par fusibles |
| Normes | IEC 1010 cat. II 500V |
| Alimentation | 1 pile 9V 6F22 |
| Autonomie de la pile | 250 heures |
| Accessoires | Cordons de test |
ARTICLES ASSOCIÉS



et 
















