Ref. 10101025
Multimètre DT 9929
Multimètre professionnel 40000 points, TRMS, précision de base 0,06% - triple affichage avec bargraph, IP67.
Multimètre de poche haut-de-gamme, ultra précis, destiné aux applications professionnelles les plus exigeantes.
• 40000 points avec une précision de base de 0,06 %
• Mesure en valeur efficace vraie TRMS AC+DC
• Bande passante 50 Hz ~ 1000 Hz
• Triple affichage digital avec bargraph et rétroéclairage
• Étanche aux projections d'eau et à la poussière (norme IP67)
• 40000 points avec une précision de base de 0,06 %
• Mesure en valeur efficace vraie TRMS AC+DC
• Bande passante 50 Hz ~ 1000 Hz
• Triple affichage digital avec bargraph et rétroéclairage
• Étanche aux projections d'eau et à la poussière (norme IP67)
396,00 €

Frais de port OFFERTS
Livraison en France et Union Européenne, hors D.O.M. et T.O.M. .

Délai de livraison : environ 2 semaines
Ref. 10101025
Multimètre DT 9929
396,00 €

Frais de port OFFERTS
Livraison en France et Union Européenne, hors D.O.M. et T.O.M. .

Délai de livraison : environ 2 semaines
Multimètre professionnel 40000 points, TRMS, précision de base 0,06% - triple affichage avec bargraph, IP67.
Multimètre de poche haut-de-gamme, ultra précis, destiné aux applications professionnelles les plus exigeantes.
• 40000 points avec une précision de base de 0,06 %
• Mesure en valeur efficace vraie TRMS AC+DC
• Bande passante 50 Hz ~ 1000 Hz
• Triple affichage digital avec bargraph et rétroéclairage
• Étanche aux projections d'eau et à la poussière (norme IP67)
• 40000 points avec une précision de base de 0,06 %
• Mesure en valeur efficace vraie TRMS AC+DC
• Bande passante 50 Hz ~ 1000 Hz
• Triple affichage digital avec bargraph et rétroéclairage
• Étanche aux projections d'eau et à la poussière (norme IP67)
Gammes de mesure :
• DCV, ACV, DCA, ACA
• OHM
• TEST DIODE
• TEST CONTINUITE
• FREQUENCE
• CAPACITE
• TEMPERATURE (sonde thermocouple)
• DCV, ACV, DCA, ACA
• OHM
• TEST DIODE
• TEST CONTINUITE
• FREQUENCE
• CAPACITE
• TEMPERATURE (sonde thermocouple)
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| Type | Numérique |
| Format | Poche |
| Nombre de points | 40000 points |
| Echelle | Automatique / manuelle |
| Fonction DATA HOLD | Mini/maxi/relative/comparative/hold/peak hold/ mémoires de stockage et rappels |
| Arrêt automatique | Oui, après 15 min inactif |
| Hauteur de l'écran | 3 LCD 4¾ digits (le principal : hauteur 13 mm) |
| Rétro-éclairage | Oui |
| Bargraph | Oui, 40 segments |
| Echantillonnage | 2 mes./s |
| Indicateur pile usagée | Oui |
| Alarme sonore | Oui |
| Calibres tension DC (continu) | 400 mV - 4 V - 40 V - 400 V - 1000 V - Précision de base ± 0,06 % |
| Calibres tension AC (alternatif) | 400 mV - 4 V - 40 V - 400 V - 1000 V - Précision de base ± 1,00 % Bande passante : 50 Hz ~ 1 kHz Résolution : 10 µV sur l'échelle des 400 mV Impédance d'entrée : 10 Mohms, < 100 pF Protection contre les surcharges : 1000 V AC/DC rms |
| Calibres courant DC (continu) | 400 µA - 4 mA - 40 mA - 400 mA - 4 A, 10 A - Précision de base ± 1,00 % |
| Calibres courant AC (alternatif) | 400 µA - 4 mA - 40 mA - 400 mA - 4 A, 10 A - Précision de base ± 1,50 % Bande passante : 50 Hz ~ 1 kHz Résolution : 0,01 µA sur l'échelle des 400 µA Type de conversion AC : AC couplé RMS réel - Courant AC+DC : même que pour AC (RMS) |
| Mesures Trms | Mesure en valeur efficace vraie TRMS AC+DC |
| Bande passante | 50 ~ 1000 Hz |
| Test diodes | Courant de test : 0,9 mA (normal) - Tension de circuit ouvert : 2,8 V DC (max.) Protection à l'entrée : 600 V rms |
| Test continuité | Seuil de continuité : environ 35 ohms (buzzer) |
| Test piles | - |
| Test transistors | - |
| Température | -50 °C ~ 1200 °C - Préc. ± 1,00 % / Rés. 0,1 °C |
| Mesure de résistances | 400 - 4K - 40K - 400K - 4M Ohms precision ± 0,30 % 40 M Ohms précision ± 2,00 % |
| Capacimetre | |
| Mesure d'inductances | |
| Fréquencemètre | |
| Connexion PC | Nous consulter |
| Dimensions | (L x h x P) 183 x 82 x 55 mm |
| Poids | 445 g (avec pile) |
| Protection | Protection aux bornes d'entrée : par fusible rapides 0,05A/1000V et 10A / 1000V |
| Normes | CE - IEC1010-1 cat.III, 1000 V DC - IEC1010-1 cat.IV, 600 V AC IP 67 (étanche aux projections d'eau et à la poussière) |
| Alimentation | 1 pile 9V 6F22 |
| Autonomie de la pile | 85 heures (sans rétroéclairage) |
| Accessoires |



et 










Devis Express





